会社員の日曜日育児中ブログ

会社員の筆者が日曜日の育児中だけブログ更新します。

【2023年3,4月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

恐れていたことが起きてしましました、1カ月記事を書くのをサボっておりました。いつも遅れているとはいえ何とか毎月の更新を保っておりましたが、ここ数週間年度末、年度明けの忙しさに忙殺されてしまいました、という言い訳でいいでしょうか?そんなこんなでGWに突入いたしました。久しぶりに私の実家へ帰れること、親に孫の顔を見せられること、コロナの制限から解放されることなど色々とうれしいことが多いため書ききれませんが、いい連休を過ごしていきたいと思います。
 

というわけで2023年3,4月の投資成果を紹介いたします。(今回は2か月分まとめての更新です。)

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 -
2021年 60万 50万通貨 0 83,158 -
2022年 71万 75万通貨 0 318.645 -
2023年1月 71.5万 76万通貨 0 37,183 1,034,940
2023年2月 72.5万 78万通貨 0 39,634 1,411,900
2023年3月 73.5万 82万通貨 0 58,094 1,393,100
2023年4月 74.5万 83万通貨 0 63,382 1,552,120
2023年5月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年6月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年7月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年8月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年9月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年10月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年11月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年12月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年累積 74.5万 83万通貨 0 198,293 -
累積 74.5万 83万通貨 -47,150 623,074 -
 
 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 -
2021年 11万 2枚 0 9,332 -
2022年 11万 2枚 0 568 -
2023年1月 11万 2枚 0 0 151,458
2023年2月 11万 2枚 0 0 125,168
2023年3月 11万 2枚 0 -6,606 133,081
2023年4月 11万 2枚 0 0 156,979
2023年5月 0万 0枚 0 0 0
2023年6月 0万 0枚 0 0 0
2023年7月 0万 0枚 0 0 0
2023年8月 0万 0枚 0 0 0
2023年9月 0万 0枚 0 0 0
2023年10月 0万 0枚 0 0 0
2023年11月 0万 0枚 0 0 0
2023年12月 0万 0枚 0 0 0
2023年累積 11万 2枚 0 -6,606 -
累積 11万 2枚 30,745 7,832 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 -
2021年 3万 2枚 0 6,744 -
2022年 3万 2枚 0 3,210 -
2023年1月 3万 2枚 0 0 65,076
2023年2月 3万 2枚 0 0 70,863
2023年3月 0万 0枚 0 160 63,275
2023年4月 0万 0枚 0 0 72,848
2023年5月 0万 0枚 0 0 0
2023年6月 0万 0枚 0 0 0
2023年7月 0万 0枚 0 0 0
2023年8月 0万 0枚 0 0 0
2023年9月 0万 0枚 0 0 0
2023年10月 0万 0枚 0 0 0
2023年11月 0万 0枚 0 0 0
2023年12月 0万 0枚 0 0 0
2023年累積 3万 2枚 0 160 -
累積 3万 2枚 -5,900 12,384 -
 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

今年から、以下のルールで積み立てることとしました。

 ・FX(メキシコペソ):1万円/月入金 and 2万通貨購入

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 

 CFDの配当金(3月)がなんと激減、米国30に至ってはマイナスとなってしまいました。トータルではプラスですが、このまま保持しようか迷っております。

 メキシコペソは2万円/週のスワップを突破しました、連休のおかげもあるため、来週はおそらく2万円いかないと思いますが、嬉しい数字ですね。単純に2万円/週×54週=108万円となりますので、100万円の大台突破する勢いですね。

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は6月3日頃に更新予定です。)

 

(@^^)/~~~。

【2023年2月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

すっかり降雪もなくなり、雪が解けていく一方のわが町ですが。年度末の忙しい時期が突入しました。昨年部署移動してから初めての年度末でしたが、年度末に限っては前の部署が良かったかな・・・なんて思っています。ただ、仕事はそれなりにやりがいがあるので大丈夫そうです。あと、子育てもですねw
 

というわけで2023年2月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 -
2021年 60万 50万通貨 0 83,158 -
2022年 71万 75万通貨 0 318.645 -
2023年1月 71.5万 76万通貨 0 37,183 1,034,940
2023年2月 72.5万 78万通貨 0 39,634 1,411,900
2023年3月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年4月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年5月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年6月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年7月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年8月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年9月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年10月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年11月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年12月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年累積 71.5万 76万通貨 0 76,817 -
累積 71.5万 76万通貨 -47,150 501,598 -
 
 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 -
2021年 11万 2枚 0 9,332 -
2022年 11万 2枚 0 568 -
2023年1月 11万 2枚 0 0 151,458
2023年2月 11万 2枚 0 0 125,168
2023年3月 0万 0枚 0 0 0
2023年4月 0万 0枚 0 0 0
2023年5月 0万 0枚 0 0 0
2023年6月 0万 0枚 0 0 0
2023年7月 0万 0枚 0 0 0
2023年8月 0万 0枚 0 0 0
2023年9月 0万 0枚 0 0 0
2023年10月 0万 0枚 0 0 0
2023年11月 0万 0枚 0 0 0
2023年12月 0万 0枚 0 0 0
2023年累積 11万 2枚 0 0 -
累積 11万 2枚 30,745 14,438 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 -
2021年 3万 2枚 0 6,744 -
2022年 3万 2枚 0 3,210 -
2023年1月 3万 2枚 0 0 65,076
2023年2月 3万 2枚 0 0 70,863
2023年3月 0万 0枚 0 0 0
2023年4月 0万 0枚 0 0 0
2023年5月 0万 0枚 0 0 0
2023年6月 0万 0枚 0 0 0
2023年7月 0万 0枚 0 0 0
2023年8月 0万 0枚 0 0 0
2023年9月 0万 0枚 0 0 0
2023年10月 0万 0枚 0 0 0
2023年11月 0万 0枚 0 0 0
2023年12月 0万 0枚 0 0 0
2023年累積 3万 2枚 0 3,210 -
累積 3万 2枚 -5,900 12,224 -
 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

今年から、以下のルールで積み立てることとしました。

 ・FX(メキシコペソ):1万円/月入金 and 2万通貨購入

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 

 メキシコペソがここ数年で記録的な数値になっていますね、いつ下落するのか怖いですが、気にせずいつも通り積立するだけです。

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は4月1日頃に更新予定です。)

 

(@^^)/~~~。

【2023年1月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

1月中旬の大寒とほぼ同時に私の誕生日が過ぎ去りました。これからはあたたくなる一方と思いますが、やはり寒いですね、雪も良く降りますね。今年は雪の量が少ない気もしますが、昨年はそう思った矢先2月中旬に記録的な降雪があったので油断できません。雪国は怖いのです。

そして春の雪がない道路が恋しくなるのです。

 

というわけで2023年1月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 -
2021年 60万 50万通貨 0 83,158 -
2022年 71万 75万通貨 0 318.645 -
2023年1月 71.5万 76万通貨 0 37,183 1,034,940
2023年2月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年3月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年4月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年5月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年6月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年7月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年8月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年9月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年10月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年11月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年12月 0万 0万通貨 0 0 0
2023年累積 71.5万 76万通貨 0 37,183 -
累積 71.5万 76万通貨 -47,150 461,964 -
 
 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 -
2021年 11万 2枚 0 9,332 -
2022年 11万 2枚 0 568 -
2023年1月 11万 2枚 0 0 151,458
2023年2月 0万 0枚 0 0 0
2023年3月 0万 0枚 0 0 0
2023年4月 0万 0枚 0 0 0
2023年5月 0万 0枚 0 0 0
2023年6月 0万 0枚 0 0 0
2023年7月 0万 0枚 0 0 0
2023年8月 0万 0枚 0 0 0
2023年9月 0万 0枚 0 0 0
2023年10月 0万 0枚 0 0 0
2023年11月 0万 0枚 0 0 0
2023年12月 0万 0枚 0 0 0
2023年累積 11万 2枚 0 0 -
累積 11万 2枚 30,745 14,438 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 -
2021年 3万 2枚 0 6,744 -
2022年 3万 2枚 0 3,210 -
2023年1月 3万 2枚 0 0 65,076
2023年2月 0万 0枚 0 0 0
2023年3月 0万 0枚 0 0 0
2023年4月 0万 0枚 0 0 0
2023年5月 0万 0枚 0 0 0
2023年6月 0万 0枚 0 0 0
2023年7月 0万 0枚 0 0 0
2023年8月 0万 0枚 0 0 0
2023年9月 0万 0枚 0 0 0
2023年10月 0万 0枚 0 0 0
2023年11月 0万 0枚 0 0 0
2023年12月 0万 0枚 0 0 0
2023年累積 3万 2枚 0 3,210 -
累積 3万 2枚 -5,900 12,224 -
 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

今年から、以下のルールで積み立てることとしました。

 ・FX(メキシコペソ):1万円/月入金 and 2万通貨購入

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 

 毎月の成果も以上の3品で報告していくこととしました。昨年と比べたらかなりあっさりしていますが、この方が更新が楽なのですw

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は2月25日頃に更新予定です。)

 

(@^^)/~~~。

【2022年12月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

あけましておめでとうございます。ってもう1月終わりますね。サボってました、はいサボってました・・・。

 

というわけで2022年12月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 -
2021年 60万 50万通貨 0 83,158 -
2022年1月 61万 54万通貨 0 11,344 177,390
2022年2月 62万 56万通貨 0 12,216 252,870
2022年3月 63万 60万通貨 0 17,088 554,270
2022年4月 64万 61万通貨 0 18,905 670,640
2022年5月 65万 63万通貨 0 18,876 749,790
2022年6月 66万 64万通貨 0 29,194 874,150
2022年7月 67万 65万通貨 0 24,318 787,730
2022年8月 68万 68万通貨 0 35,846 1,112,700
2022年9月 69万 69万通貨 0 28,960 1,222,680
2022年10月 70万 70万通貨 0 33,816 1,401,780
2022年11月 70.5万 71万通貨 0 46,529 1.303.980
2022年12月 71万 75万通貨 0 41,553 886,230
2022年累積 71万 75万通貨 0 318,645 -
累積 71万 75万通貨 -47,150 424,781 -
 
  FXスワップ南アフリカランド
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 1万 1万通貨 0 1,116 -
2021年 1万 1万通貨 8.780 2,887 -
2022年1月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年2月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年3月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年4月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年5月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年6月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年7月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年8月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年9月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年10月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年11月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年12月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年累積 1万 0万通貨 0 0 -
累積 1万 1万通貨 8,780 4,003 -
 
 
 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 -
2021年 11万 2枚 0 9,332 -
2022年1月 11万 2枚 0 0 152,720
2022年2月 11万 2枚 0 0 140,572
2022年3月 11万 2枚 0 2,672 167,290
2022年4月 11万 2枚 0 0 133,030
2022年5月 11万 2枚 0 0 135,625
2022年6月 11万 2枚 0 778 86,077
2022年7月 11万 2枚 0 0 132,040
2022年8月 11万 2枚 0 0 96,919
2022年9月 11万 2枚 0 -2,882 25,088
2022年10月 11万 2枚 0 0 145,028
2022年11月 11万 2枚 0 0 173.333
2022年12月 11万 2枚 0 0 133,925
2022年累積 11万 2枚 0 568 -
累積 11万 2枚 30,745 14,438 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 -
2021年 3万 2枚 0 6,744 -
2022年1月 3万 2枚 0 0 50,500
2022年2月 3万 2枚 0 0 53,069
2022年3月 3万 2枚 0 1,684 56,394
2022年4月 3万 2枚 0 0 53,593
2022年5月 3万 2枚 0 0 58,014
2022年6月 3万 2枚 0 1,808 47,781
2022年7月 3万 2枚 0 0 54,665
2022年8月 3万 2枚 0 0 48,162
2022年9月 3万 2枚 0 -282 36,069
2022年10月 3万 2枚 0 0 45,678
2022年11月 3万 2枚 0 0 60,339
2022年12月 3万 2枚 0 0 55,607
2022年累積 3万 2枚 0 3,210 -
累積 3万 2枚 -5,900 12,224 -
 
  CFD(日本225)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 0万 0枚 0 0 -
2021年 0万 0枚 -79,510 3,120 -
2022年1月 0万 1枚 0 0 -3,120
2022年2月 0万 1枚 0 0 -450
2022年3月 0万 0枚 -20,770 0 0
2022年4月 0万 0枚 0 0 0
2022年5月 0万 0枚 0 0 0
2022年6月 0万 0枚 0 0 0
2022年7月 0万 0枚 0 0 0
2022年8月 0万 0枚 0 0 0
2022年9月 0万 0枚 0 0 0
2022年10月 0万 0枚 0 0 0
2022年11月 0万 0枚 0 0 0
2022年12月 0万 0枚 0 0 0
2022年累積 0万 1枚 -20,770 0 -
累積 0万 1枚 -100,280 3,120 -
 
  FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 20万 151,815 -1,442 -
2021年 20万 104,848 -10,488 -
2022年1月 20万 3,862 -967 -126,311
2022年2月 20万 2,760 -533 -147,574
2022年3月 20万 -261,746 -25,416 -4,592
2022年4月 20万 466 19 -8,062
2022年5月 20万 1,989 -90 -4,874
2022年6月 20万 0 0 -14,964
2022年7月 20万 0 0 -13,318
2022年8月 20万 0 0 -18,538
2022年9月 20万 0 0 -14,630
2022年10月 20万 0 0 -21,788
2022年11月 20万 0 0 -4,564
2022年12月 20万 -3,111 -3,855 0
2022年累積 20万 -255,780 -26,987 -
累積 20万 883 -42,772 -
 
  FX自動売買(EUR/GBP)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0 0 -
2021年 0万 11,455 -994 -
2022年1月 0万 920 -6 -26,329
2022年2月 0万 2,799 -157 -16,963
2022年3月 0万 -19,751 -4,562 0
2022年4月 0万 0 0 0
2022年5月 0万 0 0 0
2022年6月 0万 0 0 0
2022年7月 0万 0 0 0
2022年8月 0万 0 0 0
2022年9月 0万 0 0 0
2022年10月 0万 0 0 0
2022年11月 0万 0 0 0
2022年12月 0万 0 0 0
2022年累積 0万 -16,032 -4,725 -
累積 0万 -4,500 -5,719 -

 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

現在、以下のルールで積み立てていましたが、来年から方針を変えます。

 ・FX(メキシコペソ):0.5万円/月入金 and 1万通貨購入

 (※下落時には随時購入する)

 ・FX(南アフリカランド):放置(1万通貨)

 (※7.00円になったら購入予定)

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 ・CFD(日本225):都度 → 今年いっぱいで終了

 ・FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD):利益10万円になったら1,000通貨追加 

   →一時的にCAD/JPYのみ運用 → 今年いっぱいで終了

 ・FX自動売買(EUR/GBP):利益10万円になったら1,000通貨追加

   →一時中止 → 今年いっぱいで終了

 

 2022年はFX自動売買において大きな損益がでたものの、メキシコペソのスワップのおかげで最終的にはわずかな損(-5,649円)で終了しました。来年はメキシコペソのアドバンテージと、自動売買をやめたことにより爆益を目指したいと思います。

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は1月29日頃に更新予定です。)

 

(@^^)/~~~。

【2022年11月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

現在、12月に入りあたりは真っ白になってしまいました。いつもであれば雪が降っては解け、雪が降っては解け、徐々に根雪になるという感じなのですが、今年はいきなり根雪になってしまい早くも除雪をしなければいけない事態になってしまいました。暖房費が上がってるのであまり融雪槽は使いたくないなぁ・・・と思っている今日この頃です。

 

というわけで2022年11月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 -
2021年 60万 50万通貨 0 83,158 -
2022年1月 61万 54万通貨 0 11,344 177,390
2022年2月 62万 56万通貨 0 12,216 252,870
2022年3月 63万 60万通貨 0 17,088 554,270
2022年4月 64万 61万通貨 0 18,905 670,640
2022年5月 65万 63万通貨 0 18,876 749,790
2022年6月 66万 64万通貨 0 29,194 874,150
2022年7月 67万 65万通貨 0 24,318 787,730
2022年8月 68万 68万通貨 0 35,846 1,112,700
2022年9月 69万 69万通貨 0 28,960 1,222,680
2022年10月 70万 70万通貨 0 33,816 1,401,780
2022年11月 71万 71万通貨 0 37,639 1.303.980
2022年12月 万通貨 0 0 0
2022年累積 71万 70万通貨 0 268,202 -
累積 71万 70万通貨 -47,150 374,338 -
 
  FXスワップ南アフリカランド
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 1万 1万通貨 0 1,116 -
2021年 1万 1万通貨 8.780 2,887 -
2022年1月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年2月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年3月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年4月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年5月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年6月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年7月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年8月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年9月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年10月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年11月 1万 万通貨 0 0 0
2022年12月 万通貨 0 0 0
2022年累積 1万 万通貨 0 0 -
累積 1万 1万通貨 8,780 4,003 -
 
 
 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 -
2021年 11万 2枚 0 9,332 -
2022年1月 11万 2枚 0 0 152,720
2022年2月 11万 2枚 0 0 140,572
2022年3月 11万 2枚 0 2,672 167,290
2022年4月 11万 2枚 0 0 133,030
2022年5月 11万 2枚 0 0 135,625
2022年6月 11万 2枚 0 778 86,077
2022年7月 11万 2枚 0 0 132,040
2022年8月 11万 2枚 0 0 96,919
2022年9月 11万 2枚 0 -2,882 25,088
2022年10月 11万 2枚 0 0 145,028
2022年11月 11万 2枚 0 0 173.333
2022年12月 0 0 0
2022年累積 11万 2枚 0 568 -
累積 11万 2枚 30,745 14,438 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 -
2021年 3万 2枚 0 6,744 -
2022年1月 3万 2枚 0 0 50,500
2022年2月 3万 2枚 0 0 53,069
2022年3月 3万 2枚 0 1,684 56,394
2022年4月 3万 2枚 0 0 53,593
2022年5月 3万 2枚 0 0 58,014
2022年6月 3万 2枚 0 1,808 47,781
2022年7月 3万 2枚 0 0 54,665
2022年8月 3万 2枚 0 0 48,162
2022年9月 3万 2枚 0 -282 36,069
2022年10月 3万 2枚 0 0 45,678
2022年11月 3万 2枚 0 0 60,339
2022年12月 0 0 0
2022年累積 3万 2枚 0 3,210 -
累積 3万 2枚 -5,900 12,224 -
 
  CFD(日本225)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 0万 0枚 0 0 -
2021年 0万 0枚 -79,510 3,120 -
2022年1月 0万 1枚 0 0 -3,120
2022年2月 0万 1枚 0 0 -450
2022年3月 0万 0枚 -20,770 0 0
2022年4月 0万 0枚 0 0 0
2022年5月 0万 0枚 0 0 0
2022年6月 0万 0枚 0 0 0
2022年7月 0万 0枚 0 0 0
2022年8月 0万 0枚 0 0 0
2022年9月 0万 0枚 0 0 0
2022年10月 0万 0枚 0 0 0
2022年11月 0万 0枚 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 0万 1枚 -100,280 3,120 -
累積 0万 1枚 -100,280 3,120 -
 
  FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 20万 151,815 -1,442 -
2021年 20万 104,848 -10,488 -
2022年1月 20万 3,862 -967 -126,311
2022年2月 20万 2,760 -533 -147,574
2022年3月 20万 -261,746 -25,416 -4,592
2022年4月 20万 466 19 -8,062
2022年5月 20万 1,989 -90 -4,874
2022年6月 20万 0 0 -14,964
2022年7月 20万 0 0 -13,318
2022年8月 20万 0 0 -18,538
2022年9月 20万 0 0 -14,630
2022年10月 20万 0 0 -21,788
2022年11月 20万 0 0 -4,564
2022年12月 0 0 0
2022年累積 20万 -252,669 -26,987 -
累積 20万 3,994 -38,917 -
 
  FX自動売買(EUR/GBP)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0 0 -
2021年 0万 11,455 -994 -
2022年1月 0万 920 -6 -26,329
2022年2月 0万 2,799 -157 -16,963
2022年3月 0万 -19,751 -4,562 0
2022年4月 0万 0 0 0
2022年5月 0万 0 0 0
2022年6月 0万 0 0 0
2022年7月 0万 0 0 0
2022年8月 0万 0 0 0
2022年9月 0万 0 0 0
2022年10月 0万 0 0 0
2022年11月 0万 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 0万 -16,032 -4,725 -
累積 0万 -4,500 -5,719 -

 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

現在、以下のルールで積み立てています。

 ・FX(メキシコペソ):0.5万円/月入金 and 1万通貨購入

 (※下落時には随時購入する)

 ・FX(南アフリカランド):放置(1万通貨)

 (※7.00円になったら購入予定)

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 ・CFD(日本225):都度 → 今年いっぱいで終了

 ・FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD):利益10万円になったら1,000通貨追加 

   →一時的にCAD/JPYのみ運用 → 今年いっぱいで終了

 ・FX自動売買(EUR/GBP):利益10万円になったら1,000通貨追加

   →一時中止 → 今年いっぱいで終了

 

 上に書いています通りCFD(日本225)とFX自動売買については今年で終了したいと思います。序盤はいい成果が出ていたのですが、やはり円安の影響が大きすぎたため損をする結果となってしまいました。今後は相場が安定してからFX自動売買を再開したいと思っています。(おかげでメキシコペソが順調なのでまあいいかと思っていますw)

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は1月3日頃に更新予定です。)

 

(@^^)/~~~。

【2022年10月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

現在、11月中旬ですが、もうすぐ北の大地は雪が降る季節となってきております。育休から復職して3カ月が経とうとしております。子供たちもすくすく成長して日々子育てが少しづつ楽になっている気がします。子育て・仕事をしている間に徐々に資産が増えているほったらかし投資はいいですよね。

 

というわけで2022年10月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 -
2021年 60万 50万通貨 0 83,158 -
2022年1月 61万 54万通貨 0 11,344 177,390
2022年2月 62万 56万通貨 0 12,216 252,870
2022年3月 63万 60万通貨 0 17,088 554,270
2022年4月 64万 61万通貨 0 18,905 670,640
2022年5月 65万 63万通貨 0 18,876 749,790
2022年6月 66万 64万通貨 0 29,194 874,150
2022年7月 67万 65万通貨 0 24,318 787,730
2022年8月 68万 68万通貨 0 35,846 1,112,700
2022年9月 69万 69万通貨 0 28,960 1,222,680
2022年10月 70万 70万通貨 0 33,816 1,401,780
2022年11月 万通貨 0 0 0
2022年12月 万通貨 0 0 0
2022年累積 70万 70万通貨 0 230,563 -
累積 70万 70万通貨 -47,150 336,699 -
 
  FXスワップ南アフリカランド
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 1万 1万通貨 0 1,116 -
2021年 1万 1万通貨 8.780 2,887 -
2022年1月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年2月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年3月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年4月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年5月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年6月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年7月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年8月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年9月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年10月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年11月 万通貨 0 0 0
2022年12月 万通貨 0 0 0
2022年累積 1万 万通貨 0 0 -
累積 1万 1万通貨 8,780 4,003 -
 
 
 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 -
2021年 11万 2枚 0 9,332 -
2022年1月 11万 2枚 0 0 152,720
2022年2月 11万 2枚 0 0 140,572
2022年3月 11万 2枚 0 2,672 167,290
2022年4月 11万 2枚 0 0 133,030
2022年5月 11万 2枚 0 0 135,625
2022年6月 11万 2枚 0 778 86,077
2022年7月 11万 2枚 0 0 132,040
2022年8月 11万 2枚 0 0 96,919
2022年9月 11万 2枚 0 -2,882 25,088
2022年10月 11万 2枚 0 0 145,028
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 11万 2枚 0 568 -
累積 11万 2枚 30,745 14,438 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 -
2021年 3万 2枚 0 6,744 -
2022年1月 3万 2枚 0 0 50,500
2022年2月 3万 2枚 0 0 53,069
2022年3月 3万 2枚 0 1,684 56,394
2022年4月 3万 2枚 0 0 53,593
2022年5月 3万 2枚 0 0 58,014
2022年6月 3万 2枚 0 1,808 47,781
2022年7月 3万 2枚 0 0 54,665
2022年8月 3万 2枚 0 0 48,162
2022年9月 3万 2枚 0 -282 36,069
2022年10月 3万 2枚 0 0 45,678
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 3万 2枚 0 3,210 -
累積 3万 2枚 -5,900 12,224 -
 
  CFD(日本225)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 0万 0枚 0 0 -
2021年 0万 0枚 -79,510 3,120 -
2022年1月 0万 1枚 0 0 -3,120
2022年2月 0万 1枚 0 0 -450
2022年3月 0万 0枚 -20,770 0 0
2022年4月 0万 0枚 0 0 0
2022年5月 0万 0枚 0 0 0
2022年6月 0万 0枚 0 0 0
2022年7月 0万 0枚 0 0 0
2022年8月 0万 0枚 0 0 0
2022年9月 0万 0枚 0 0 0
2022年10月 0万 0枚 0 0 0
2022年11月 0 0 0
