会社員の日曜日育児中ブログ

会社員の筆者が日曜日の育児中だけブログ更新します。

【2022年1月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

気が付けば2022年になってもう一カ月経ってしまったのですね。大人になると時がたつのも早いものです。

実は先月から第2子の誕生により今はやりの育休を取っております。2回目の子育てですが、色々と忘れてますね。長男の世話もあり大変ですわ、育休を取らなかったらどうなっていたことか・・・これについては別の機会に語ろうかと思います。
 

というわけで一日の子育て終了後の夜中から2022年1月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 -
2021年 60万 50万通貨 0 83,158 -
2022年1月 61万 54万通貨 0 11,344 177,390
2022年2月 万通貨 0 0 0
2022年3月 万通貨 0 0 0
2022年4月 万通貨 0 0 0
2022年5月 万通貨 0 0 0
2022年6月 万通貨 0 0 0
2022年7月 万通貨 0 0 0
2022年8月 万通貨 0 0 0
2022年9月 万通貨 0 0 0
2022年10月 万通貨 0 0 0
2022年11月 万通貨 0 0 0
2022年12月 万通貨 0 0 0
2022年累積 61万 54万通貨 0 11,344 -
累積 61万 54万通貨 -47,150 117,480 -
 
  FXスワップ南アフリカランド
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 1万 1万通貨 0 1,116 -
2021年 1万 1万通貨 8.780 2,887 -
2022年1月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年2月 万通貨 0 0 0
2022年3月 万通貨 0 0 0
2022年4月 万通貨 0 0 0
2022年5月 万通貨 0 0 0
2022年6月 万通貨 0 0 0
2022年7月 万通貨 0 0 0
2022年8月 万通貨 0 0 0
2022年9月 万通貨 0 0 0
2022年10月 万通貨 0 0 0
2022年11月 万通貨 0 0 0
2022年12月 万通貨 0 0 0
2022年累積 1万 万通貨 0 0 -
累積 1万 1万通貨 8,780 4,003 -
 
 
 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 -
2021年 11万 2枚 0 9,332 -
2022年1月 11万 2枚 0 0 152,720
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 11万 2枚 0 0 -
累積 11万 2枚 30,745 13,870 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 -
2021年 3万 2枚 0 6,744 -
2022年1月 3万 2枚 0 0 50,500
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 3万 2枚 0 6,744 -
累積 3万 2枚 -5,900 9,014 -
 
  CFD(日本225)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 0万 0枚 0 0 -
2021年 0万 0枚 -79,510 3,120 -
2022年1月 0万 1枚 0 0 -3,120
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 0万 1枚 -79,510 3,120 -
累積 0万 1枚 -79,510 3,120 -
 
  FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 20万 151,815 -1,442 -
2021年 20万 104,848 -10,488 -
2022年1月 20万 3,862 -967 -126,311
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 20万 3,862 -967 -
累積 20万 260,525 -12,897 -
 
  FX自動売買(EUR/GBP)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0 0 -
2021年 0万 11,455 -994 -
2022年1月 0万 920 -6 -26,329
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 0万 920 -6 -
累積 0万 12,375 -1,000 -

 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

現在、以下のルールで積み立てています。

 ・FX(メキシコペソ):1万円/月入金 and 1万通貨購入

 (※下落時には随時購入する)

 ・FX(南アフリカランド):放置(1万通貨)

 (※7.00円になったら購入予定)

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 ・CFD(日本225):都度

 ・FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 ・FX自動売買(EUR/GBP):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 

 米国株に大きな動きがありましたね、これによって日本225を安値でゲットできました。後は上がるのをじっと待つだけですね。長期投資だと大きな動きがあっても落ち着いていられていいですよね。

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は2月27日頃に更新予定です。)

 

(@^^)/~~~。

【2021年12月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

12月もあっという間に過ぎてしまい、気が付けば1月も中旬に入ってしまいそうですね。昨年は仕事にプライベートに大きな変化があった1年でしたが、投資についても色々と勉強できた年でした。今年はその勉強の成果を結果として残したいものです。
 

というわけで2021年12月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 56,580
2021年1月 42万 24万通貨 0 4,364 30,000
2021年2月 44万 26万通貨 0 4,040 31,382
2021年3月 46万 28万通貨 0 4,540 91,560
2021年4月 48万 29万通貨 0 6,594 110,710
2021年5月 50万 30万通貨 0 4,726 143,570
2021年6月 52万 31万通貨 0 6,549 177,210
2021年7月 53.5万 32万通貨 0 5,239 145,710
2021年8月 55万 34万通貨 0 5,627 121,790
2021年9月 56.5万 36万通貨 0 8,337 118,670
2021年10月 58万 40万通貨 0 9,733 163,470
2021年11月 59万 48万通貨 0 9,662 -13,490
2021年12月 60万 50万通貨 0 13,747 215,870
2021年累積 60万 50万通貨 0 83,158 -
累積 60万 50万通貨 -47,150 106,136 -
 
  FXスワップ南アフリカランド
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 1万 1万通貨 0 1,116 6,770
2021年1月 1万 1万通貨 0 298 5,540
2021年2月 1万 1万通貨 0 236 7,020
2021年3月 1万 1万通貨 0 206 9,700
2021年4月 1万 1万通貨 0 345 11,860
2021年5月 1万 1万通貨 0 243 16,250
2021年6月 1万 1万通貨 0 311 14,400
2021年7月 1万 1万通貨 0 235 11,460
2021年8月 1万 1万通貨 0 295 11,080
2021年9月 1万 1万通貨 0 352 11,100
2021年10月 1万 1万通貨 0 207 11,260
2021年11月 1万 1万通貨 8,780 159 0
2021年12月 1万 0万通貨 0 0 0
2021年累積 1万 1万通貨 8,780 2,887 -
累積 1万 1万通貨 8,780 4,003 -
 
  FXスワップトルコリラ
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0万通貨 0 0 0
2021年1月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年2月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年3月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年4月 1万 1万通貨 0 1,506 -1,550
2021年5月 1万 1万通貨 0 1,097 -4,830
2021年6月 1万 1万通貨 0 1,472 -5,090
2021年7月 1万 1万通貨 0 1,191 -3,130
2021年8月 1万 1万通貨 0 1,202 -1,600
2021年9月 1万 1万通貨 0 1,515 -7,770
2021年10月 1万 1万通貨 0 1,026 -14,460
2021年11月 1万 0万通貨 -39,760 785 0
2021年12月 1万 0万通貨 0 0 0
2021年累積 1万 0万通貨 -39,760 9,794 -
累積 1万 0万通貨 -39,760 9,794 -

 

 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 45,565
2021年1月 11万 2枚 0 0 32,704
2021年2月 11万 2枚 0 0 54,656
2021年3月 11万 2枚 0 2,330 104,504
2021年4月 11万 2枚 0 0 122,867
2021年5月 11万 2枚 0 0 139,295
2021年6月 11万 2枚 0 2,324 145,778
2021年7月 11万 2枚 0 0 148,666
2021年8月 11万 2枚 0 0 160,301
2021年9月 11万 2枚 0 2,548 138,345
2021年10月 11万 2枚 0 0 176,143
2021年11月 11万 2枚 0 0 147,872
2021年12月 11万 2枚 0 2,130 192,626
2021年累積 11万 2枚 0 9,332 -
累積 11万 2枚 30,745 13,870 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 13,606
2021年1月 3万 2枚 0 0 11,000
2021年2月 3万 2枚 0 0 13,020
2021年3月 3万 2枚 0 1,636 22,526
2021年4月 3万 2枚 0 0 29,119
2021年5月 3万 2枚 0 0 32,026
2021年6月 3万 2枚 0 2,272 35,717
2021年7月 3万 2枚 0 0 32,338
2021年8月 3万 2枚 0 0 37,294
2021年9月 3万 2枚 0 970 35,007
2021年10月 3万 2枚 0 0 0
2021年11月 3万 2枚 0 0 37,755
2021年12月 3万 2枚 0 1,870 47,017
2021年累積 3万 2枚 0 6,744 -
累積 3万 2枚 -5,900 9,014 -
 
  CFD(日本225)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 0万 0枚 0 0 0
2021年1月 0万 0枚 0 0 0
2021年2月 0万 0枚 0 0 0
2021年3月 0万 1枚 0 0 6,000
2021年4月 0万 1枚 10,000 1,800 -4,950
2021年5月 0万 3枚 0 0 240
2021年6月 0万 3枚 0 1,320 -7,110
2021年7月 0万 3枚 0 0 -44,430
2021年8月 0万 1枚 -60,180 0 8,420
2021年9月 0万 2枚 10,230 0 960
2021年10月 0万 2枚 -39,560 0 0
2021年11月 0万 0枚 0 0 0
2021年12月 0万 0枚 0 0 0
2021年累積 0万 2枚 -79,510 3,120 -
累積 0万 2枚 -79,510 3,120 -
 
  FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 20万 151,815 -1,442 -4,177
2021年1月 20万 6,041 -273 4,639
2021年2月 20 23,061 -188 -8,154
2021年3月 20万 4,040 -105 -81,508
2021年4月 20万 6,327 -605 -94,749
2021年5月 20万 3,940 -75 -140,083
2021年6月 20万 6,845 -914 -119,206
2021年7月 20万 13,795 -2,473 -69,039
2021年8月 20万 11,745 -3,789 -60,707
2021年9月 20万 8,472 -655 74,220
2021年10月 20万 3,149 -392 -176,070
2021年11月 20万 5,070 -339 -89,049
2021年12月 20万 12,363 -680 -145,639
2021年累積 20万 104,848 -10,488 -
累積 20万 256,663 -11,930 -
 
  FX自動売買(EUR/GBP)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0 0 0
2021年1月 0万 0 0 0
2021年2月 0 0 0 0
2021年3月 0万 0 0 0
02021年4月 0万 0 0 0
2021年5月 0万 0 0 0
2021年6月 0万 0 0 -34
2021年7月 0万 2,690 -175 -4,407
2021年8月 0万 897 56 -1,687
2021年9月 0万 5,146 -645 -3,045
2021年10月 0万 0 0 -12,295
2021年11月 0万 921 -107 -8,600
2021年12月 0万 1,801 -123 -15,749
2021年累積 0万 11,455 -994 -
累積 0万 11,455 -994 -

 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

現在、以下のルールで積み立てています。

 ・FX(メキシコペソ):1万円/月入金 and 1万通貨購入

 (※スワップポイントの貯まりが速いため1万円から変更)

 ・FX(南アフリカランドトルコリラ):放置(1万通貨)

  (※ロスカットのため中止)

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 ・CFD(日本225):都度

 ・FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 ・FX自動売買(EUR/GBP):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 

 今回はついにメキシコペソが50万通貨を達成いたしました。スワップも400~500円/日と非常に大きくなっています。うれしいですね。

 FX自動売買の方も年末は変動が大きかったため決済が多く発生しました。こちらも非常にいい結果ですね。

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は1月第5日曜日頃に更新予定です。)

 

できれば近日中に2021年の総括をまとめたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 

でわでわ。

【2021年11月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

更新が遅れてしまい申し訳ありません。色々と家庭内、職場内でゴタゴタがあったので個人PCを触れる時間がありませんでした。11月は私にとっては初めてのロスカットを経験しました。なんとなく予感はしていたのですが・・・。ところで、今年の北の大地は雪が降るのが遅いんです、「冬」っていう感じがあまりしません。いいことなのかよくないことなのかわかりませんね。
 

というわけで2021年11月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 56,580
2021年1月 42万 24万通貨 0 4,364 30,000
2021年2月 44万 26万通貨 0 4,040 31,382
2021年3月 46万 28万通貨 0 4,540 91,560
2021年4月 48万 29万通貨 0 6,594 110,710
2021年5月 50万 30万通貨 0 4,726 143,570
2021年6月 52万 31万通貨 0 6,549 177,210
2021年7月 53.5万 32万通貨 0 5,239 145,710
2021年8月 55万 34万通貨 0 5,627 121,790
2021年9月 56.5万 36万通貨 0 8,337 118,670
2021年10月 58万 40万通貨 0 9,733 163,470
2021年11月 59万 48万通貨 0 9,662 -13,490
2021年12月 万通貨      
2021年累積 59万 48万通貨 0 69,411 -
累積 59万 48万通貨 -47,150 92,389 -
 
  FXスワップ南アフリカランド
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 1万 1万通貨 0 1,116 6,770
2021年1月 1万 1万通貨 0 298 5,540
2021年2月 1万 1万通貨 0 236 7,020
2021年3月 1万 1万通貨 0 206 9,700
2021年4月 1万 1万通貨 0 345 11,860
2021年5月 1万 1万通貨 0 243 16,250
2021年6月 1万 1万通貨 0 311 14,400
2021年7月 1万 1万通貨 0 235 11,460
2021年8月 1万 1万通貨 0 295 11,080
2021年9月 1万 1万通貨 0 352 11,100
2021年10月 1万 1万通貨 0 207 11,260
2021年11月 1万 1万通貨 8,780 159 0
2021年12月 1万 0万通貨 0 0 0
2021年累積 1万 1万通貨 8,780 2,887 -
累積 1万 1万通貨 8,780 4,003 -
 
  FXスワップトルコリラ
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0万通貨 0 0 0
2021年1月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年2月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年3月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年4月 1万 1万通貨 0 1,506 -1,550
2021年5月 1万 1万通貨 0 1,097 -4,830
2021年6月 1万 1万通貨 0 1,472 -5,090
2021年7月 1万 1万通貨 0 1,191 -3,130
2021年8月 1万 1万通貨 0 1,202 -1,600
2021年9月 1万 1万通貨 0 1,515 -7,770
2021年10月 1万 1万通貨 0 1,026 -14,460
2021年11月 1万 0万通貨 -39,760 785 0
2021年12月 1万 0万通貨 0 0 0
2021年累積 1万 0万通貨 -39,760 9,794 -
累積 1万 0万通貨 -39,760 9,794 -

 

 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 45,565
2021年1月 11万 2枚 0 0 32,704
2021年2月 11万 2枚 0 0 54,656
2021年3月 11万 2枚 0 2,330 104,504
2021年4月 11万 2枚 0 0 122,867
2021年5月 11万 2枚 0 0 139,295
2021年6月 11万 2枚 0 2,324 145,778
2021年7月 11万 2枚 0 0 148,666
2021年8月 11万 2枚 0 0 160,301
2021年9月 11万 2枚 0 2,548 138,345
2021年10月 11万 2枚 0 0 176,143
2021年11月 11万 2枚 0 0 147,872
2021年12月      
2021年累積 11万 2枚 0 7,202 -
累積 11万 2枚 30,745 11,740 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 13,606
2021年1月 3万 2枚 0 0 11,000
2021年2月 3万 2枚 0 0 13,020
2021年3月 3万 2枚 0 1,636 22,526
2021年4月 3万 2枚 0 0 29,119
2021年5月 3万 2枚 0 0 32,026
2021年6月 3万 2枚 0 2,272 35,717
2021年7月 3万 2枚 0 0 32,338
2021年8月 3万 2枚 0 0 37,294
2021年9月 3万 2枚 0 970 35,007
2021年10月 3万 2枚 0 0 0
2021年11月 3万 2枚 0 0 37,755
2021年12月      
2021年累積 3万 2枚 0 4,874 -
累積 3万 2枚 -5,900 7,144 -
 
  CFD(日本225)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 0万 0枚 0 0 0
2021年1月 0万 0枚 0 0 0
2021年2月 0万 0枚 0 0 0
2021年3月 0万 1枚 0 0 6,000
2021年4月 0万 1枚 10,000 1,800 -4,950
2021年5月 0万 3枚 0 0 240
2021年6月 0万 3枚 0 1,320 -7,110
2021年7月 0万 3枚 0 0 -44,430
2021年8月 0万 1枚 -60,180 0 8,420
2021年9月 0万 2枚 10,230 0 960
2021年10月 0万 2枚 -39,560 0 0
2021年11月 0万 0枚 0 0 0
2021年12月      
2021年累積 0万 2枚 -79,510 3,120 -
累積 0万 2枚 -79,510 3,120 -
 
  FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 20万 151,815 -1,442 -4,177
2021年1月 20万 6,041 -273 4,639
2021年2月 20 23,061 -188 -8,154
2021年3月 20万 4,040 -105 -81,508
2021年4月 20万 6,327 -605 -94,749
2021年5月 20万 3,940 -75 -140,083
2021年6月 20万 6,845 -914 -119,206
2021年7月 20万 13,795 -2,473 -69,039
2021年8月 20万 11,745 -3,789 -60,707
2021年9月 20万 8,472 -655 74,220
2021年10月 20万 3,149 -392 -176,070
2021年11月 20万 5,070 -339 -89,049
2021年12月      
2021年累積 20万 92,485 -9,808 -
累積 20万 244,300 -11,250 -
 
  FX自動売買(EUR/GBP)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0 0 0
2021年1月 0万 0 0 0
2021年2月 0 0 0 0
2021年3月 0万 0 0 0
02021年4月 0万 0 0 0
2021年5月 0万 0 0 0
2021年6月 0万 0 0 -34
2021年7月 0万 2,690 -175 -4,407
2021年8月 0万 897 56 -1,687
2021年9月 0万 5,146 -645 -3,045
2021年10月 0万 0 0 -12,295
2021年11月 0万 921 -107 -8,600
2021年12月      
2021年累積 0万 9,654 -871 -
累積 0万 9,654 -871 -

 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

現在、以下のルールで積み立てています。

 ・FX(メキシコペソ):1.5万円/月入金 and 1万通貨購入

 (※スワップポイントの貯まりが速いため2万円から変更)

 ・FX(南アフリカランドトルコリラ):放置(1万通貨)

  (※ロスカットのため中止)

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 ・CFD(日本225):都度

 ・FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 ・FX自動売買(EUR/GBP):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 

 今回はトルコリラの大暴落のおかげでロスカットを経験いたしました、スワップがいいので食いついたせいで痛い目見ましたねwこれも授業料だと思えば安いものですが・・・もう手は出しません。

 南アフリカランドはまだ希望がありますのでいつかやりたいと思います。

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は1月第1日曜日頃に更新予定です。)

 

来年になりますのでよいお年を、そして来年のブログもよろしくお願いいたします。

【2021年10月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

10月北の大地では夏から秋をすっ飛ばして冬に向かう気ですね、一気に寒くなりました。平地では雪こそ降っていませんが、山間部では雪景色らしいですので、早めのタイヤ交換をしようと思います。
 

というわけで2021年10月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 56,580
2021年1月 42万 24万通貨 0 4,364 30,000
2021年2月 44万 26万通貨 0 4,040 31,382
2021年3月 46万 28万通貨 0 4,540 91,560
2021年4月 48万 29万通貨 0 6,594 110,710
2021年5月 50万 30万通貨 0 4,726 143,570
2021年6月 52万 31万通貨 0 6,549 177,210
2021年7月 53.5万 32万通貨 0 5,239 145,710
2021年8月 55万 34万通貨 0 5,627 121,790
2021年9月 56.5万 36万通貨 0 8,337 118,670
2021年10月 58万 40万通貨 0 9,733 163,470
2021年11月 万通貨      
2021年12月 万通貨      
2021年累積 58万 40万通貨 0 59,749 -
累積 58万 40万通貨 -47,150 82,727 -
 
  FXスワップ南アフリカランド
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 1万 1万通貨 0 1,116 6,770
2021年1月 1万 1万通貨 0 298 5,540
2021年2月 1万 1万通貨 0 236 7,020
2021年3月 1万 1万通貨 0 206 9,700
2021年4月 1万 1万通貨 0 345 11,860
2021年5月 1万 1万通貨 0 243 16,250
2021年6月 1万 1万通貨 0 311 14,400
2021年7月 1万 1万通貨 0 235 11,460
2021年8月 1万 1万通貨 0 295 11,080
2021年9月 1万 1万通貨 0 352 11,100
2021年10月 1万 1万通貨 0 207 11,260
2021年11月 万通貨      
2021年12月 万通貨      
2021年累積 1万 1万通貨 0 2,728 -
累積 1万 1万通貨 0 3,844 -
 
  FXスワップトルコリラ
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0万通貨 0 0 0
2021年1月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年2月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年3月 0万 0万通貨 0 0 0
2021年4月 1万 1万通貨 0 1,506 -1,550
2021年5月 1万 1万通貨 0 1,097 -4,830
2021年6月 1万 1万通貨 0 1,472 -5,090
2021年7月 1万 1万通貨 0 1,191 -3,130
2021年8月 1万 1万通貨 0 1,202 -1,600
2021年9月 1万 1万通貨 0 1,515 -7,770
2021年10月 1万 1万通貨 0 1,026 -14,460
2021年11月 万通貨      
2021年12月 万通貨      
2021年累積 1万 1万通貨 0 9,009 -
累積 1万 1万通貨 0 9,009 -

 

 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 45,565
2021年1月 11万 2枚 0 0 32,704
2021年2月 11万 2枚 0 0 54,656
2021年3月 11万 2枚 0 2,330 104,504
2021年4月 11万 2枚 0 0 122,867
2021年5月 11万 2枚 0 0 139,295
2021年6月 11万 2枚 0 2,324 145,778
2021年7月 11万 2枚 0 0 148,666
2021年8月 11万 2枚 0 0 160,301
2021年9月 11万 2枚 0 2,548 138,345
2021年10月 11万 2枚 0 0 176,143
2021年11月      
2021年12月      
2021年累積 11万 2枚 0 7,202 -
累積 11万 2枚 30,745 11,740 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 13,606
2021年1月 3万 2枚 0 0 11,000
2021年2月 3万 2枚 0 0 13,020
2021年3月 3万 2枚 0 1,636 22,526
2021年4月 3万 2枚 0 0 29,119
2021年5月 3万 2枚 0 0 32,026
2021年6月 3万 2枚 0 2,272 35,717
2021年7月 3万 2枚 0 0 32,338
2021年8月 3万 2枚 0 0 37,294
2021年9月 3万 2枚 0 970 35,007
2021年10月 3万 2枚 0 0 0
2021年11月      
2021年12月      
2021年累積 3万 2枚 0 4,874 -
累積 3万 2枚 -5,900 7,144 -
 
  CFD(日本225)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 0万 0枚 0 0 0
2021年1月 0万 0枚 0 0 0
2021年2月 0万 0枚 0 0 0
2021年3月 0万 1枚 0 0 6,000
2021年4月 0万 1枚 10,000 1,800 -4,950
2021年5月 0万 3枚 0 0 240
2021年6月 0万 3枚 0 1,320 -7,110
2021年7月 0万 3枚 0 0 -44,430
2021年8月 0万 1枚 -60,180 0 8,420
2021年9月 0万 2枚 10,230 0 960
2021年10月 0万 2枚 -39,560 0 0
2021年11月      
2021年12月      
2021年累積 0万 2枚 -79,510 3,120 -
累積 0万 2枚 -79,510 3,120 -
 
  FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 20万 151,815 -1,442 -4,177
2021年1月 20万 6,041 -273 4,639
2021年2月 20 23,061 -188 -8,154
2021年3月 20万 4,040 -105 -81,508
2021年4月 20万 6,327 -605 -94,749
2021年5月 20万 3,940 -75 -140,083
2021年6月 20万 6,845 -914 -119,206
2021年7月 20万 13,795 -2,473 -69,039
2021年8月 20万 11,745 -3,789 -60,707
2021年9月 20万 8,472 -655 74,220
2021年10月 20万 3,149 -392 -176,070
2021年11月      
2021年12月      
2021年累積 20万 87,415 -9,469 -
累積 20万 239,230 -10,911 -
 
  FX自動売買(EUR/GBP)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0 0 0
2021年1月 0万 0 0 0
2021年2月 0 0 0 0
2021年3月 0万 0 0 0
02021年4月 0万 0 0 0
2021年5月 0万 0 0 0
2021年6月 0万 0 0 -34
2021年7月 0万 2,690 -175 -4,407
2021年8月 0万 897 56 -1,687
2021年9月 0万 5,146 -645 -3,045
2021年10月 0万 0 0 -12,295
2021年11月      
2021年12月      
2021年累積 0万 8,733 -764 -
累積 0万 8,733 -764 -

 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

現在、以下のルールで積み立てています。

 ・FX(メキシコペソ):1.5万円/月入金 and 1万通貨購入

 (※スワップポイントの貯まりが速いため2万円から変更)

 ・FX(南アフリカランドトルコリラ):放置(1万通貨)

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 ・CFD(日本225):都度

 ・FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 ・FX自動売買(EUR/GBP):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 

 また、日経の乱高下に翻弄されてしまいました、大きな損失を出してしまいました・・・。あまり向いていないのでしょうかね。その他のスワップ投資などのおかげで今年はプラスになりそうですが、正直手を出すのが怖くなってしまいました。

 さらに、カナダドルがかなり強くFX自動売買がロスカットに近づいています。恐ろしいですが、今後好転することを祈っています。

(いい年末が迎えられますようにー人ー)

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は11月第4日曜日に更新予定です。)

【2021年9月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

9月、上期が終わりましたね。色々仕事に息詰まることが多くてあっという間に過ぎ去っていきました。以外にもまだ暖房はつけてませんので光熱費が抑えられています、今年は暖冬だといいんですがね・・・投資によって少しづつ懐もあったまっております。
 

というわけで2021年9月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 56,580
2021年1月 42万 24万通貨 0 4,364 30,000
