会社員の日曜日育児中ブログ

会社員の筆者が日曜日の育児中だけブログ更新します。

【2022年1月投資成果】

こんにちは、NOBUNARIKUNです。

 

気が付けば2022年になってもう一カ月経ってしまったのですね。大人になると時がたつのも早いものです。

実は先月から第2子の誕生により今はやりの育休を取っております。2回目の子育てですが、色々と忘れてますね。長男の世話もあり大変ですわ、育休を取らなかったらどうなっていたことか・・・これについては別の機会に語ろうかと思います。
 

というわけで一日の子育て終了後の夜中から2022年1月の投資成果を紹介いたします。

 

主に自分用の成果確認のためです。

  

  FXスワップ(メキシコペソ)
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 40万 23万通貨 -47,150 22,978 -
2021年 60万 50万通貨 0 83,158 -
2022年1月 61万 54万通貨 0 11,344 177,390
2022年2月 万通貨 0 0 0
2022年3月 万通貨 0 0 0
2022年4月 万通貨 0 0 0
2022年5月 万通貨 0 0 0
2022年6月 万通貨 0 0 0
2022年7月 万通貨 0 0 0
2022年8月 万通貨 0 0 0
2022年9月 万通貨 0 0 0
2022年10月 万通貨 0 0 0
2022年11月 万通貨 0 0 0
2022年12月 万通貨 0 0 0
2022年累積 61万 54万通貨 0 11,344 -
累積 61万 54万通貨 -47,150 117,480 -
 
  FXスワップ南アフリカランド
  元本(円) 保有数量 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 1万 1万通貨 0 1,116 -
2021年 1万 1万通貨 8.780 2,887 -
2022年1月 1万 0万通貨 0 0 0
2022年2月 万通貨 0 0 0
2022年3月 万通貨 0 0 0
2022年4月 万通貨 0 0 0
2022年5月 万通貨 0 0 0
2022年6月 万通貨 0 0 0
2022年7月 万通貨 0 0 0
2022年8月 万通貨 0 0 0
2022年9月 万通貨 0 0 0
2022年10月 万通貨 0 0 0
2022年11月 万通貨 0 0 0
2022年12月 万通貨 0 0 0
2022年累積 1万 万通貨 0 0 -
累積 1万 1万通貨 8,780 4,003 -
 
 
 
CFD(米国30)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 11万 2枚 30,745 4,538 -
2021年 11万 2枚 0 9,332 -
2022年1月 11万 2枚 0 0 152,720
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 11万 2枚 0 0 -
累積 11万 2枚 30,745 13,870 -
 
  CFD(FTSE100)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 3万 2枚 -5,900 2,266 -
2021年 3万 2枚 0 6,744 -
2022年1月 3万 2枚 0 0 50,500
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 3万 2枚 0 6,744 -
累積 3万 2枚 -5,900 9,014 -
 
  CFD(日本225)
  元本(円) 保有数量 損益(円) 配当金(円) 含損益(円)
2020年 0万 0枚 0 0 -
2021年 0万 0枚 -79,510 3,120 -
2022年1月 0万 1枚 0 0 -3,120
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 0万 1枚 -79,510 3,120 -
累積 0万 1枚 -79,510 3,120 -
 
  FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 20万 151,815 -1,442 -
2021年 20万 104,848 -10,488 -
2022年1月 20万 3,862 -967 -126,311
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 20万 3,862 -967 -
累積 20万 260,525 -12,897 -
 
  FX自動売買(EUR/GBP)
  元本(円) 損益(円) スワップ(円) 含損益(円)
2020年 0万 0 0 -
2021年 0万 11,455 -994 -
2022年1月 0万 920 -6 -26,329
2022年2月 0 0 0
2022年3月 0 0 0
2022年4月 0 0 0
2022年5月 0 0 0
2022年6月 0 0 0
2022年7月 0 0 0
2022年8月 0 0 0
2022年9月 0 0 0
2022年10月 0 0 0
2022年11月 0 0 0
2022年12月 0 0 0
2022年累積 0万 920 -6 -
累積 0万 12,375 -1,000 -

 

 表は月ごとの成果を表示しています。また、今年の累積とこれまでの累積を表示しています。

 

現在、以下のルールで積み立てています。

 ・FX(メキシコペソ):1万円/月入金 and 1万通貨購入

 (※下落時には随時購入する)

 ・FX(南アフリカランド):放置(1万通貨)

 (※7.00円になったら購入予定)

 ・CFD(米国30、FTSE100):放置(2枚)

 ・CFD(日本225):都度

 ・FX自動売買(CAD/JPY、AUD/NZD):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 ・FX自動売買(EUR/GBP):利益10万円になったら1,000通貨追加 

 

 米国株に大きな動きがありましたね、これによって日本225を安値でゲットできました。後は上がるのをじっと待つだけですね。長期投資だと大きな動きがあっても落ち着いていられていいですよね。

 

 それでは次回もよろしくお願いいたします。

 (次回投資成果は2月27日頃に更新予定です。)

 

(@^^)/~~~。